班辈名 | 肇楠 ( 第16代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字书谟 | |
本人信息 | 号荣魁、又字交让,号正轩,行五,见士表,有传。 生:清道光八年(公元1828年,戊子)6月19日辰时。 殁:清同治十二年(公元1873年,癸酉)2月6日戌时。 葬:大塘冲大升堂上首木星头排左边傍祖墓左辛首乙趾。 | |
配偶姓名(氏) | 刘氏 | |
配偶信息 | 刘联芳公女,有传。 生:清道光八年(公元1828年,戊子)10月17日卯时,寿78岁。 殁:清光绪三十一年(公元1905年,乙巳)1月7日亥时。 葬:楼霞排大宗祠后椅子形头排正穴坤首艮趾兼申寅。 | |
子女信息 | 子二:高敩、高星。 女二:长女适铁塘氏罗远场;次女适宁永和。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧京 — 耀 — 思治 — 柱 — 上苑 — 达恂(定南) — 章聪(彝训) — 方卷(万选) | |
所属房系 | 京房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 肇棫(长菁); 肇楠(书谟); 肇枚(卜吉); 肇梓(魁材); 肇楷(履中); 肇杭(春航) | |
子 女 | 高敩(先觉); 高星(永寿) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-05-02 21:29 (编辑人:站主) |