| 班辈名 | 肇回 ( 第16代 ) | |
|---|---|---|
| 字/学名 | 字执善 | |
| 号/别名: | 号钟祥 | |
| 本人信息 | 行一。 生:清道光十九年(公元1839年,己亥)5月4日午时。寿76岁。 殁:民国三年(公元1914年,甲寅)11月14日寅时。 葬:祁邑源头冲塘角头屋后月形山二排左边。 | |
| 配偶姓名(氏) | 尹氏 | |
| 配偶信息 | 仁风尹继阁公女。 生:清道光二十四年(公元1844年,甲辰)7月6日未时。寿70岁。 殁:民国二年(公元1913年,癸丑)12月30日辰时。 葬:祁邑源头冲塘角头屋后月形山二排右边。 | |
| 子女信息 | 子五:高疑、高俰、高侑、高侣、高偎。 女二:长女适祁邑陈科光,次女适祁邑管纹元。 | |
| 脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才斗 — 尧守 — 国 — 思琨 — 乾 — 上闻 — 达朋(君有) — 章松(友梅) — 方应(溆怀) | |
| 兄弟(姐妹) | 肇回(执善); 肇周(郁美); 肇同(一德); 肇向(群望) | |
| 子 女 | 高儗(原名仪); 高俰(辅国); 高侑(佐善); 高侣(以续); 高偎(近能) | |
| 世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
| 最后编辑信息 | 2017-07-31 17:16 (编辑人:站主) | |