班辈名 | 章哲 ( 第14代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字炆明 | |
本人信息 | 行二。 生:清乾隆三十三年(公元1768年,戊子)12月6日酉时。 殁:清道光十五年(公元1835年,乙未)7月9日亥时,寿68岁。 改葬:福林冲庵后右边嶆园上钳口三排中左穴已首亥趾。 | |
元配姓名(氏) | 刘氏 | |
元配信息 | 坻坪刘建华公女。 生:清乾隆三十八年(公元1773年,癸巳)7月7日巳时。 殁:清乾隆五十六年(公元1791年,辛亥)7月4日亥时。 葬:桥庄冲内长冲尾山。 | |
继配姓名(氏) | 李氏 | |
继配信息 | 衡邑金兰李公女。 生:清乾隆三十五年(公元1770年,庚寅)11月22日子时。 殁:清道光十九年(公元1839年,己亥)9月14日申时,寿70岁。 葬:桐子冲观音盘坐右砂七排中穴卯首酉趾。 | |
子女信息 | 子三:继配生方化、方伟、方榜。 女一:继配生适坻坪刘礼健。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧镐 — 华 — 思伋 — 绪 — 上符 — 达梗 | |
所属房系 | 华五房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 章哲(炆明) | |
子 女 | 方化(育万); 方伟(奇才); 方榜(楚材) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-01-03 19:37 (编辑人:站主) |