班辈名 | 方律 ( 第15代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字自修 | |
本人信息 | 号守纯,行二。 生:清嘉庆二十二年(公元1817年,丁丑)1月11日寅时。 殁:清光绪三年(公元1877年,丁丑)11月7日已时,寿61岁。 葬:界头冲珍珠庙后山将军大座形一排中穴癸首丁趾。 | |
元配姓名(氏) | 刘氏 | |
元配信息 | 衡邑刘可计公女。 生:清嘉庆十九年(公元1814年,甲戌)12月19日寅时。 殁:清道光二十三年(公元1843年,癸卯)4月3日未时。 葬:界头冲聚顺堂后山戌首辰趾。 | |
继配姓名(氏) | 宁氏 | |
继配信息 | 宁由二公女。 生:清嘉庆二十三年(公元1818年,戊寅)12月16日戌时。 殁:清光绪十九年(公元1893年,癸巳)12月17日申时,寿76岁。 葬:路沅冲内石花冲发祥门后大木星开口中穴未首丑趾。 | |
子女信息 | 子二:元配生肇太、肇春。 女二:元配生长适铁塘远观;次适敬宗仁。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧镐 — 华 — 思伋 — 经 — 上筵 — 达旵 — 章涛 | |
所属房系 | 华五房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 方德(厚福); 方律(自修); 方应(景福) | |
子 女 | 肇太(丰豫); 肇春(百昌) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-01-12 20:41 (编辑人:站主) |