班辈名 | 方财 ( 第15代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字克阜 | |
本人信息 | 号延勋,行五。 生:清嘉庆十六年(公元1811年,辛未)6月14日未时。 殁:清光绪六年(公元1880年,庚辰)11月1日戌时,寿70岁。 葬:丝塘冲屋后山三排右边子首午趾。 | |
配偶姓名(氏) | 宁氏 | |
配偶信息 | 宁孝忠公女。 生:清道光十年(公元1830年,庚寅)1月7日寅时,寿81岁。 殁:清宣统二年(公元1910年,庚戌)3月7日午时。 葬:福林冲李家庄对门大观岭右木星头排中穴。 | |
子女信息 | 子二:肇因、肇固。 肇因分继胞弟方黻后,肇固抚给胞兄方发继后。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧镐 — 华 — 思伋 — 纶 — 上箎 — 达序 — 章祚 | |
所属房系 | 华五房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 方发(其祥); 方癸(天一); 方财(克阜); 方黻(振奇); 方茂(正德); 方荣(徵实) | |
子 女 | 肇因(师古) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-05-29 22:18 (编辑人:站主) |