班辈名 | 肇林 ( 第16代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字有壬 | |
本人信息 | 号纯钖,行二。 生:清同治十一年(公元1872年,壬申)3月21日巳时。寿74岁。 殁:民国三十四年(公元1945年,乙酉)11月26日戌时。 葬:石花冲内芦冲右边金星头排巽首乾趾。 | |
配偶姓名(氏) | 李氏 | |
配偶信息 | 李春浦公女。 生:清光绪五年(公元1879年,己卯)10月26日申时。 殁:清光绪三十二年(公元1906年,丙午)7月27日午时。 殁:石花冲内推子冲狮形坤首艮趾。 | |
子女信息 | 子一:高圉。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧镐 — 华 — 思珂 — 辙 — 上韬 — 达抡(维德) — 章珲(楚玉) — 方衢(云步) | |
所属房系 | 华六房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 肇金(毓南); 肇林(有壬); 肇星(吉耀) | |
子 女 | 高圉(固吾) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2017-09-10 20:52 (编辑人:站主) |