班辈名 | 方优 ( 第15代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字仕庭 | |
本人信息 | 行十。 生:清嘉庆六年(公元1801年,辛酉)11月16日戌时。 殁:清光绪七年(公元1881年,辛巳)8月7日巳时,寿81岁。 葬:芭蕉冲如玉堂后二排右穴丑首未趾。 | |
元配姓名(氏) | 诸氏 | |
元配信息 | 诸一寿公女。 生:清嘉庆八年(公元1803年,癸亥)2月26日戌时。 殁:清道光十五年(公元1835年,乙未)5月2日巳时。 葬:界头冲内甲道冲口蛇形山第二排左边辛首乙趾。 | |
继配姓名(氏) | 李氏 | |
继配信息 | 李朝高公女。 生:清嘉庆三年(公元1798年,戊午)1月19日戌时,寿69岁。 殁:清同治五年(公元1866年,丙寅)10月13日申时。 葬:芭蕉冲内石角嶆中木星二排石边丑首未趾。 | |
子女信息 | 子二:元配生肇租、肇税。 女一:元配生适城福李任连。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧镐 — 华 — 思伋 — 纪 — 上籁 — 达升 — 章营 | |
所属房系 | 华五房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 方人(秉元); 方优(仕庭); 方鸽(克家); 方假(美德) | |
子 女 | 肇租(常聚); 肇税(待征) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-01-02 20:58 (编辑人:站主) |