班辈名 | 方几 ( 第15代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字都城 | |
本人信息 | 行二。 生:清嘉庆三年(公元1798年,戊午)2月28日未时,寿66岁。 殁:清同治二年(公元1863年,癸亥)7月9日寅时。 葬:隆吉堂后杉山嶆左木星酉首卯趾。 | |
配偶姓名(氏) | 曾氏 | |
配偶信息 | 太平曾开宾公女。 生:清嘉庆十一年(公元1806年,丙寅)8月8日戌时。 殁:清光绪八年(公元1882年,壬午),寿76岁。 葬:荒塘冲李家庄上手木星酉首卯趾。 | |
子女信息 | 子三:肇滋、肇漾、肇泗。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧镐 — 盛 — 思彦 — 钰 — 上俞 — 达瑄 — 章泮 | |
所属房系 | 盛房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 方几(都城); 方亮(哲明); 方绳(圣从) | |
子 女 | 肇滋(树德); 肇漾(汪洋); 肇泗(聚英) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-02-19 23:07 (编辑人:站主) |