班辈名 | 方值 ( 第15代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字丰玉 | |
本人信息 | 号温其,行四十九。 生:清道光三年(公元1823年,癸未)4月25日申时。 殁:清咸丰五年(公元1855年,乙卯)7月16日亥时。 葬:路源冲王家庄后左边三排癸首丁趾。 | |
配偶姓名(氏) | 宁氏 | |
配偶信息 | 仁风宁显梅公女。 生:清道光二年(公元1822年,壬午)3月6日已时,寿81岁。 殁:清光绪二十八年(公元1902年,壬寅)12月19日寅时。 葬:祈邑麓门前回龙嘴中木星二排中穴艮首坤趾。 | |
子女信息 | 子二:肇朝、肇庙。 女二:长女适太平曾正庭,次女适祈邑肖相让。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧镐 — 华 — 思伋 — 纪 — 上籁 — 达易 — 章蒸 | |
所属房系 | 华五房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 方值(丰玉) | |
子 女 | 肇朝(翼运); 肇庙(赞谟) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-01-02 22:02 (编辑人:站主) |