班辈名 | 方宪 ( 第15代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字有典 | |
本人信息 | 号徽五,行三。 生:清嘉庆十二年(公元1807年,丁卯)2月9日寅时,寿80岁。 殁:清光绪十二年(公元1886年,丙戌)1月26日戌时。 葬:书塘坳佘家庄对门虎形第三排右边穴丁首癸趾。 | |
元配姓名(氏) | 尹氏 | |
元配信息 | 仁风尹世宽公女。 生:清嘉庆十五年(公元1810年,庚午)11月16日午时。 殁:清道光七年(公元1827年,丁亥)11月9日辰时。 葬:黄龙冲小虎形右边肇首巳趾。 | |
继配姓名(氏) | 杨氏 | |
继配信息 | 仁风杨世华公女。 生:清嘉庆十四年(公元1809年,己巳)7月25日辰时,寿77岁。 殁:清光绪十二年(公元1886年,丙戌)1月1日寅时。 葬:书塘坳佘家庄对门虎形头排右边旁肇苍墓右丁首癸趾。 | |
子女信息 | 女一:继配生适黄石冲刘其祥次子。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧镐 — 华 — 思伋 — 绪 — 上简 — 达棐 — 章尧 | |
所属房系 | 华五房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 方宪(有典) | |
子 女 | ||
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 |
|
最后编辑信息 | 2018-01-03 19:32 (编辑人:站主) |