班辈名 | 肇鳌 ( 第16代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字魁榜 | |
本人信息 | 号明辕,行六。 生:清嘉庆二十二年(公元1817年,丁丑)9月26日亥时。 殁:清光绪十四年(公元1888年,戊子)1月4日卯时,寿72岁。 葬:杉山嶆钳口傍伯母林氏墓右酉首卯趾。 | |
元配姓名(氏) | 陶氏 | |
元配信息 | 陶祖开公女。 生:清嘉庆二十一年(公元1816年,丙子)又6月12日子时。 殁:清咸丰元年(公元1851年,辛亥)3月9日卯时。 葬:培背湾月形二排中穴乾首巽趾。 | |
继配姓名(氏) | 敬氏 | |
继配信息 | 敬义然公女。 生:清道光十一年(公元1831年,辛卯)5月8日辰时。 殁:清光绪十九年(公元1893年,癸巳)1月8日午时。 葬:谭家岭大路上酉山卯向。 | |
子女信息 | 子二:继配生高致、高知。 女三:长女适陶明成长子;次女适白鹿氏罗善宇长子;三女适白鹿氏罗善云。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧镐 — 盛 — 思彦 — 钰 — 上俞 — 达琳(湘含) — 章燮(理堂) — 方瑢(玉名) | |
所属房系 | 盛房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 肇鳌(魁榜) | |
子 女 | 高致(意诚); 高知(有定) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-02-19 22:55 (编辑人:站主) |