班辈名 | 方赣 ( 第15代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字都会 | |
本人信息 | 行一。 生:清乾隆五十九年(公元1794年,甲寅)12月7日辰时。 殁:清咸丰九年(公元1859年,己未)5月16日申时,寿66岁。 葬:福林庵后塔园上钳口三排左旁穴巳首巽趾。 | |
元配姓名(氏) | 包氏 | |
元配信息 | 衡邑包才人公女。 生:清嘉庆二年(公元1797年,丁巳)11月4日巳时。 殁:清嘉庆二十四年(公元1819年,己卯)12月7日酉时。 葬:小塘冲庄后左边侧排山头排中穴巳首廖趾。 | |
继配姓名(氏) | 唐氏 | |
继配信息 | 衡邑唐宗华公女。 生:清嘉庆三年(公元1798年,戊午)11月13日丑时。 殁:清同治四年(公元1865年,乙丑)9月25日未时,寿68岁。 葬:福林庵后塔园上钳口三排右旁穴巳首巽趾。 | |
子女信息 | 子一:继配生肇祜。分继胞弟方衮后。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧镐 — 华 — 思伋 — 绪 — 上符 — 达椿 — 章品 | |
所属房系 | 华五房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 方赣(都会); 方夏(中州); 方育(和元); 方衮(储纹) | |
子 女 | 肇祜(顺昌) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-01-03 20:02 (编辑人:站主) |