| 班辈名 | 方浑 ( 第15代 ) | |
|---|---|---|
| 字/学名 | 字元造 | |
| 本人信息 | 行十九。 生:清道光五年(公元1825年,乙酉)8月10日亥时,寿75岁。 殁:清光绪二十五年(公元1899年,己亥)11月28日戌时。 葬:界头冲大江边茅坪里屋后旁李姓坟左穴卯首酉趾。 | |
| 配偶姓名(氏) | 刘氏 | |
| 配偶信息 | 仁风刘德条公女。 生:清道光三年(公元1823年,癸未)11月11日酉时。 殁:清同治八年(公元1869年,己巳)9月26日亥时。 葬:福林冲烂园嶆头排中穴巳首亥趾。 | |
| 子女信息 | 子二:肇朕、肇望。 女二:长女适仁风刘体乾;次女适白鹿氏罗鹿善继子。 | |
| 脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧镐 — 文华 — 思伋 — 良绪 — 上籍 — 达桢 — 章喻 | |
| 所属房系 | 华五房 [房系说明图] | |
| 兄弟(姐妹) | 方瀛(登洲); 方浑(元造) | |
| 子 女 | 肇朕(乾仪); 肇望(圆明) | |
| 世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
| 最后编辑信息 | 2018-01-06 21:30 (编辑人:站主) | |