班辈名 | 方溉 ( 第15代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字培之 | |
本人信息 | 号少品,行二十四。 生:清道光八年(公元1828年,戊子)1月15日辰时,寿72岁。 殁:清光绪二十五年(公元1899年,己亥)2月14日巳时。 葬:福林冲龚家庄上手金星开窝三排中穴亥首巳趾。 | |
配偶姓名(氏) | 宁氏 | |
配偶信息 | 宁仁介公女。 生:清道光三年(公元1823年,癸未)4月7日巳时。 殁:清光绪三年(公元1877年,丁丑)5月29日寅时。 葬:黄龙你冲内岸冲飞虎形头冲中穴巳首亥趾。 | |
子女信息 | 子四:肇扶、肇拱、肇择、肇构。 女一:适宁显徐次子。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧镐 — 华 — 思伋 — 绪 — 上籍 — 达桢 — 章喈 | |
所属房系 | 华五房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 方澍(沛霖); 方溉(培之) | |
子 女 | 肇扶(定国); 肇拱(向日); 肇择(处美); 肇构(背堂) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-01-06 21:35 (编辑人:站主) |