| 班辈名 | 方水 ( 第15代 ) | |
|---|---|---|
| 字/学名 | 字秋皋 | |
| 本人信息 | 号无尘,行十八,见士表,名表。 生:清道光三年(公元1823年,癸未)7月24日酉时,寿66岁。 殁:清光绪十四年(公元1888年,戊子)7月9日未时。 葬:师公坳两金夹水岭头排中穴乾首巽趾。 | |
| 元配姓名(氏) | 宁氏 | |
| 元配信息 | 宁淮敦公女。 生:清道光六年(公元1826年,丙戌)8月20日子时。 殁:清道光二十六年(公元1846年,丙午)1月23日酉时。 葬:遥源冲五云山四排附灿纹墓左寅首申趾。 | |
| 继配姓名(氏) | 王氏 | |
| 继配信息 | 小塘王广闻公女。 生:清道光九年(公元1829年,己丑)3月25日寅时。 殁:民国四年(公元1915年,乙卯)4月2日巳时。 葬:中乡二都九甲源头冲屈家庄后木星头排癸首丁趾。 | |
| 子女信息 | 子二:继配生肇惇、肇愊。 女五:继配生长女适白鹿氏罗启岳;次女适斯塘湾刘德;三女适竹山湾申丁甫;四女适敬义绪;五女适坻坪刘咸庚。 | |
| 脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧镐 — 文华 — 思伋 — 良绪 — 上籍 — 达杰 — 章诰 | |
| 所属房系 | 华五房 [房系说明图] | |
| 兄弟(姐妹) | 方潜(龙德); 方潢(星汉); 方治(飚盛); 方水(秋皋) | |
| 子 女 | 肇惇(秩五); 肇愊(锦忠) | |
| 世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
| 最后编辑信息 | 2018-01-06 21:50 (编辑人:站主) | |