| 班辈名 | 高亲 ( 第17代 ) | |
|---|---|---|
| 字/学名 | 字近红 | |
| 本人信息 | 号有等,行二。 生:清咸丰十一年(公元1861年,辛酉)9月11日辰时。 殁:清光绪二十七年(公元1901年,辛丑)1月16日申时。 葬:水冲头排辛首乙趾。 | |
| 元配姓名(氏) | 敬氏 | |
| 元配信息 | 敬传福公女。 生:清咸丰十年(公元1860年,庚申)4月17日子时。 殁:清光绪十一年(公元1885年,乙酉)5月8日午时。 葬:白花堂山下手傍上载公妻墓左辰首戌趾。 | |
| 继配姓名(氏) | 甘棠氏 | |
| 继配信息 | 生:清咸丰九年(公元1859年,己未)5月24日卯时。 改嫁。 | |
| 子女信息 | 子一:曾继娶生基苞。 女二:曾继娶生长女适敬宗霭;次女适铁塘氏罗承荷。 | |
| 脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧镐 — 文盛 — 思孝 — 良恺 — 上载 — 达亨 — 章旨(凤昭) — 方体(用全) — 肇影(映日) | |
| 所属房系 | 盛房 [房系说明图] | |
| 兄弟(姐妹) | 高岘(远瞻); 高亲(近红); 高覴(视明) | |
| 子 女 | 基苞(竹坚) | |
| 世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
| 最后编辑信息 | 2018-01-12 13:54 (编辑人:站主) | |