班辈名 | 高秀 ( 第17代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字毓川 | |
本人信息 | 号源远,行五。 生:清咸丰元年(公元1851年,辛亥)3月29日卯时。 殁:清光绪十七年(公元1891年,辛卯)12月5日申时。 葬:福林庵后大木星中穴丁首癸趾。 | |
元配姓名(氏) | 宁氏 | |
元配信息 | 宁仁龙公女。 生:清咸丰七年(公元1857年,丁巳)8月15日午时。 殁:清光绪十六年(公元1890年,庚寅)4月12日辰时。 葬:黄龙冲挽蓝形三排甲首庚趾。 | |
继配姓名(氏) | 袁氏 | |
继配信息 | 袁宗明公女。 生:清道光二十六年(公元1846年,丙午)7月20日巳时。 殁:? 葬:? | |
子女信息 | 子三:元配生基棠、基翰、基鸰。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧镐 — 华 — 思璜 — 玖 — 上快 — 达阖 — 章芹(鹿鸣) — 方仁(德全) — 肇贵(锡荣) | |
所属房系 | 华四我房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 高禀(重禄); 高秀(毓川); 高稠(花盛) | |
子 女 | 基棠(作舟); 基翰(味鲈); 基鸰(集原) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-01-31 22:57 (编辑人:站主) |