班辈名 | 基宁 ( 第18代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 名守安 | |
本人信息 | 生:光绪三十二年(公元1906年,丙午)11月17日戌时。 殁:1938(戊寅)年8月16日丑时。 葬:月形山。 | |
元配姓名(氏) | 宁氏 | |
元配信息 | 灵官殿镇凌云村宁公女。 生:? 殁:? 葬:月形山。 | |
继配姓名(氏) | 宁凤秀 | |
继配信息 | 灵官殿镇凌云村宁公女。 生:1914(甲寅)年5月8日午时。 殁:1998(戊寅)年2月,寿84岁。 葬:火炉嶆。 | |
子女信息 | 子一:继配生立健。 女二:元配生长龙秀,适双忠村刘俊德。 次女勉秀,适杨桥镇万家岭村曾秀伦。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧镐 — 华 — 思伋 — 经 — 上筵 — 达旵 — 章涛 — 方德(厚福) — 肇蓁(洪生) — 高则(作式) | |
所属房系 | 华五房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 基康(复泰); 基宁(守安); 基丰(俊彩); 基刚(中正) | |
子 女 | 立健(富求) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-05-29 20:26 (编辑人:站主) |