班辈名 | 肇沺 ( 第16代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字广亭 | |
本人信息 | 抚子,号乐园,行十一。 生:清道光十九年(公元1839年,己亥)10月28日巳时。 殁:同治十一年(公元1872年,壬申)7月22日申时。 葬:畔冲上手仙弓形头排左穴丁首癸趾。 | |
元配姓名(氏) | 周氏 | |
元配信息 | 生:清道光二十六年(公元1846年,丙午)5月2日巳时。 殁:清同治七年(公元1868年,戊辰)3月12日寅时。 葬:丁家冲下庄后山辛首乙趾。 | |
继配姓名(氏) | 宁氏 | |
继配信息 | 生:清道光十八年(公元1838年,戊戌)5月19日寅时,寿69岁。 殁:清光绪三十二年(公元1906年,丙午)3月17日寅时。 葬:畔冲山上木星艮首坤趾。 | |
子女信息 | 子一:元配生高谱。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧镐 — 盛 — 思彦 — 锟 — 上任 — 达噪(文龙) — 章梧(凤楼) — 方多(益善) | |
所属房系 | 盛房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 肇源(邵江); 肇沺(广亭) | |
子 女 | 高谱(玉牗) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-02-20 09:53 (编辑人:站主) |