班辈名 | 基勖 ( 第18代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字懋德 | |
本人信息 | 号福元,行一。 生:清光绪三十年(公元1904年,甲辰)7月28日卯时。 殁:1959(己亥)年8月16日。 葬:麻冲嶆口右边山脑上居妻墓左。 | |
配偶姓名(氏) | 宁氏 | |
配偶信息 | 宁国运公女。 生:清光绪二十七年(公元1901年,辛丑)8月10日寅时。 殁:1953(癸巳)年11月10日。 葬:麻冲嶆口右边山脑上居夫墓右。 | |
子女信息 | 子三:立浦、立湛、立滚。 女三:长女适祁邑肖方桂;次女适祁东县关家嘴张春和;三女适马度桥肖方雨。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧镐 — 华 — 思韶 — 坦 — 上际 — 达霈 — 章相 — 方教(一正) — 肇事(丰举) — 高觉(牖民) | |
所属房系 | 华七房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 基勖(懋德) | |
子 女 | 立浦(入海); 立湛(清沏); 立滚(怒朝) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-05-23 20:56 (编辑人:站主) |