班辈名 | 章潜 ( 第14代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字德光 | |
本人信息 | 行一。 生清乾隆二十二年(公元1757年,丁丑)9月17日戌时。 殁:清道光八年(公元1828年,戊子)9月4日寅时,寿72岁。 葬:聚岗冲屋后山三排右边巽首乾趾。 | |
元配姓名(氏) | 宁氏 | |
元配信息 | 宁由选公女。 生:清乾隆二十六年(公元1761年,辛巳)5月20日戌时。 殁:清乾隆三十四年(公元1769年,己丑)2月17日申时。 葬:黄龙冲挽篮形山。 | |
继配姓名(氏) | 周氏 | |
继配信息 | 周克友公女。 生:清乾隆三十一年(公元1766年,丙戌)9月28日午时。 殁:清道光十五年(公元1835年,乙未)8月26日巳时,寿70岁。 葬:聚岗冲屋后山与夫合圹居右巽首乾趾。 | |
子女信息 | 子二:继配生方逭、方官。 女一:适宁显位第三子。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧镐 — 华 — 思诚 — 智 — 上镇 — 达懿 | |
所属房系 | 华三房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 章潜(德光) | |
子 女 | 方逭(国锦); 方官(服政) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-05-07 20:10 (编辑人:站主) |