班辈名 | 方璈 ( 第15代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字凤翥 | |
本人信息 | 号云梯,行四十。 生:清道光二十六年(公元1846年,丙午)10月3日辰时。 殁:1922(壬戌)年7月1日辰时,寿76岁。 葬:黄牯牛谢家头排中穴辰首酉趾。 | |
配偶姓名(氏) | 周氏 | |
配偶信息 | 太学生周笃庇公女。 生:清道光二十一年(公元1841年,辛丑)11月14日寅时,寿62岁。 殁:清光绪二十九年(公元1903年,癸卯)5月21日亥时。 葬:丁家冲五点梅山庚首甲趾。 | |
子女信息 | 子一:肇金。 女一:适仁风曾连峰公次子。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧镐 — 华 — 思诚 — 恒 — 上介 — 达荣 — 章椿 | |
所属房系 | 华三房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 方钰(金相); 方玲(清濂); 方琇(莹汉); 方乐(光运); 方珪(禹锡); 方玠(锡); 方璈(凤翥); 方璥(钦润); 方璞(扬藻) | |
子 女 | 肇金(玉堂) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-05-06 10:31 (编辑人:站主) |