班辈名 | 方量 ( 第15代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字宽容 | |
本人信息 | 号仁安,行二十四。 生:清道光二十九年(公元1849年,己酉)3月6日午时。 殁:光绪十六年(公元1890年,庚寅)7月21日午时。 葬:荒塘冲杨家庄下手木星傍母墓右辰首戌趾兼乙辛。 | |
配偶姓名(氏) | 宁氏 | |
配偶信息 | 宁国训公女。 生:清道光二十六年(公元1846年,丙午)11月9日酉时。 殁:清光绪七年(公元1881年,辛巳)8月21日酉时。 葬:福林庵后掌形二排右穴丁首癸趾。 | |
子女信息 | 子二:肇郣、肇葛。 女一:适王。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧镐 — 华 — 思诚 — 恒 — 上介 — 达孝 — 章进 | |
所属房系 | 华三房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 方宪(澄江); 方正(尚廉); 方漪(春生); 方量(宽容) | |
子 女 | 肇郣(伟望); 肇葛(兴蜀) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-05-06 18:42 (编辑人:站主) |