班辈名 | 方岗 ( 第15代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字玉峰 | |
本人信息 | 号超齐,行十一。 生:清嘉庆二十二年(公元1817年,丁丑)2月15日亥时。 殁:光绪十二年(公元1886年,丙戌)4月8日午时,寿70岁。 葬:福林庵后大木星二排左边丙首壬趾。 | |
元配姓名(氏) | 李氏 | |
元配信息 | 太学生城福李任魁公女。 生:清嘉庆十八年(公元1813年,癸酉)9月7日亥时。 殁:清道光二十三年(公元1843年,癸卯)1月30日戌时。 葬:一都三甲承启堂屋后山乙首辛趾。 | |
继配姓名(氏) | 胡氏 | |
继配信息 | 衡邑长乐胡士魁公女。 生:清道光三年(公元1823年,癸未)4月15日巳时。 殁:清光绪十七年(公元1891年,辛卯)9月17日寅时。 葬:荒塘冲玉丫庄上手小木星辰首戌趾。 | |
子女信息 | 子二:继配生肇注、肇诵。 女一:继配生女适铁塘氏罗培谨第三子。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧镐 — 华 — 思诚 — 恒 — 上令 — 达兆 — 章祐 | |
所属房系 | 华三房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 方禺(虎观); 方岷(源江); 方岗(玉峰) | |
子 女 | 肇注(理明); 肇诵(载书) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2017-12-07 22:08 (编辑人:站主) |