班辈名 | 方锏 ( 第15代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字守三 | |
本人信息 | 号金人,行二。 生:清嘉庆二十年(公元1815年,乙亥)1月5日丑时,寿80岁。 殁:清光绪二十年(公元1894年,甲午)3月27日寅时。 葬:路源冲长塘庄后木星三排右边未首丑趾。 | |
元配姓名(氏) | 吴氏 | |
元配信息 | 吴德贵公女。 生:清道光七年(公元1827年,丁亥)1月9日戌时。 殁:清咸丰元年(公元1851年,辛亥)5月16日巳时。 葬:荒塘冲坦然庄后山二排左边卯首酉趾。 | |
继配姓名(氏) | 谢氏 | |
继配信息 | 谢宗山公女。 生:清嘉庆二十四年(公元1819年,己卯)1月11日辰时。 殁:清光绪五年(公元1879年,己卯)1月12日辰时,寿61岁。 葬:福林庵后正木星第十六排丁首癸趾。 | |
子女信息 | 子三:肇聪、肇丁、肇喭。肇丁抚给胞兄方银继后。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧镐 — 华 — 思诚 — 配 — 上恭 — 达福 — 章维 | |
所属房系 | 华三房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 方银(亨通); 方锏(守三) | |
子 女 | 肇聪(大顺); 肇喭(楚安) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-05-07 21:44 (编辑人:站主) |