班辈名 | 基蓂 ( 第18代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字印月 | |
本人信息 | 号瑞廷,行十二。 生:清咸丰六年(公元1856年,丙辰)7月24日辰时,寿75岁。 殁:民国十九年(公元1930年,庚午)3月2日巳时。 葬:黄龙冲内黄瓜冲德隆堂屋后印云山尾排巳首亥趾。 | |
配偶姓名(氏) | 宁氏 | |
配偶信息 | 宁由采公女。 生:清咸丰四年(公元1854年,甲寅)7月28日戌时,寿76岁。 殁:民国十八年(公元1929年,己巳)10月18日亥时。 改葬:石花冲蜈蚣庙书房屋下手末排右边傍守群公墓庚首甲趾。 | |
子女信息 | 子三:立江、立洄、立沅。 女三:长女适甘棠氏罗昌伯;次女适贺少君次子;三女适胡宜荣。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧镐 — 华 — 思璜 — 玙 — 上霄 — 达部 — 章熙 — 方畛(经荣) — 肇胜(智先) — 高岑(步阁) | |
所属房系 | 华四晋房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 基蒲(敏政); 基蓂(印月); 基葵(向阳); 基著(令名) | |
子 女 | 立江(道岷); 立洄(岸夕); 立沅(湘州) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-02-19 11:05 (编辑人:站主) |