班辈名 | 立洄 ( 第19代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字岸夕 | |
本人信息 | 号灯云。 生:清光绪十五年(公元1889年,己丑)11月1日卯时。 殁:1966(丙午)年10月12日酉时,寿77岁。 葬:黄龙冲荷叶嶆笑天龙形头排中穴癸首丁趾。 | |
配偶姓名(氏) | 周氏 | |
配偶信息 | 周千祯公女。 生:清光绪二十六年(公元1900年,庚子)8月7日申时。 殁:1986(丙寅)年12月17日卯时,寿87岁。 葬:黄龙冲贺家柑桔园守光下排与媳合圹居左甲首庚趾。 | |
子女信息 | 子五:自蜃、自蜀、自融、自虹、自蜍。 女三:长女适周介民;次女适宁喜生;三女适宁再阳。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧镐 — 华 — 思璜 — 玙 — 上霄 — 达部 — 章熙 — 方畛 — 肇胜(智先) — 高岑(步阁) — 基蓂(印月) | |
所属房系 | 华四晋房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 立江(道岷); 立洄(岸夕); 立沅(湘州) | |
子 女 | 自蜃(应山); 自蜀(建西); 自融(祝仁); 自虹(仕恒); 自蜍(芳) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-02-19 11:06 (编辑人:站主) |