班辈名 | 立聘 ( 第19代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字汤三 | |
本人信息 | 号梅贤,行十。 生:民国七年(公元1918年,戊午)4月9日亥时。 殁:1985(乙丑)年11月13日寅时,寿67岁。 葬:承业堂屋下手右边倒地木星俗复掌形与妻合圹墓左坤首艮趾。 | |
配偶姓名(氏) | 宁氏 | |
配偶信息 | 生:民国十年(公元1921年,辛酉)9月3日寅时。 殁:1963(癸卯)年6月23日子时。 葬:承业堂屋下手右边倒地木星俗复掌形与夫合圹墓左坤首艮趾。 | |
子女信息 | 子二:自墀、自墉。 女一:适祁东黄土埔肖中华。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧镐 — 华 — 思璜 — 玙 — 上霄 — 达郊 — 章肃 — 方地 — 肇仕(学优) — 高敬(存礼) — 基阀(明等) | |
所属房系 | 华四晋房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 立耿(燑光); 立聘(汤三) | |
子 女 | 自墀(正端); 自墉(桂端) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-02-15 16:23 (编辑人:站主) |