班辈名 | 基称 ( 第18代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字联元 | |
本人信息 | 号桂亭,行五。 生:清道光二十三年(公元1843年,癸卯)7月10日辰时,寿60岁。 殁:清光绪二十八年(公元1902年,壬寅)11月1日辰时。 葬:安贞亭左边窝穴庚首甲趾。 | |
元配姓名(氏) | 宁氏 | |
元配信息 | 宁仁塾公女。 生:清道光二十七年(公元1847年,丁未)10月1如戌时。 殁:清同治七年(公元1868年,戊辰)6月17日。 葬:胡芦形乾田嶆金星左边傍方恭墓右坤首艮趾。 | |
继配姓名(氏) | 周氏 | |
继配信息 | 周隆玟公女。 生:清道光二十七年(公元1847年,丁未)6月2日巳时。 殁:民国二年(公元1913年,癸丑)12月11日巳时,寿68岁。 葬:瑶源冲新屋木星侧口未排左边乾首巽趾兼戌辰。 | |
子女信息 | 抚胞兄基侨第三子立寅继后。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才杰 — 尧举 — 政 — 思点 — 楷 — 上茔 — 达伦 — 章悠 — 方泰(东望) — 肇纬(全才) — 高党(克相) | |
所属房系 | 杰房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 基侨(正谊); 基佑(士亭); 基仁(利溥); 基传(开先); 基称(联元) | |
子 女 | 立寅(盛德) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-02-03 13:37 (编辑人:站主) |