班辈名 | 基岁 ( 第18代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字有龄 | |
本人信息 | 号时望,行三十二。 生:清道光二十三年(公元1843年,癸卯)7月1日未时。 殁:清光绪二十五年(公元1899年,己亥)7月9日申时。 葬:大宗祠后雷公脑二排中穴丁首癸趾。 | |
配偶姓名(氏) | 宁氏 | |
配偶信息 | 宁孝约公女 生:清道光二十四年(公元1844年,甲辰)6月20日巳时。 殁:1926(丙寅)年12月11日戌时,寿82岁。 葬:瓜绿嶆梁上燕形三排傍基命墓右庚首甲趾兼酉卯。 | |
子女信息 | 子二:郑本、都本。 女二:长女适祁邑谢红南;次女适贺。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必敬 — 志魁 — 茂钟 — 海涣 — 才勇 — 尧轩 — 建奉 — 承先 — 良逊 — 上应 — 达迥 — 章立 — 方葵(宾扬) — 肇廓(大含) — 高寰(钟岳) | |
所属房系 | 敬房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 基岁(有龄); 基箴(定规); 基峨(冠云) | |
子 女 | 郑本; 都本(大名) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-05-09 21:50 (编辑人:站主) |