班辈名 | 立筬 ( 第19代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字五齐 | |
本人信息 | 号织云,行四十八。 生:清光绪三十三年(公元1907年,丁未)7月19日午时。 殁:1968(戊申)年11月25日申时。 葬:路源冲经家堂上首船形排船舵上头 | |
配偶姓名(氏) | 宁氏 | |
配偶信息 | 宁荀卿公女。 生:清光绪三十一年(公元1905年,乙巳)8月26日子时。 殁:1988(戊辰)年12月2日辰时。 葬:与夫合圹。 | |
子女信息 | 子一:自杓。 女四:长女适曾重祺;次女适宁宝堂;三女适曾建德;四女适马光有。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才杰 — 尧举 — 政 — 思点 — 楷 — 上茔 — 达伦 — 章悠 — 方泰 — 肇纬(全才) — 高赏(受爵) — 基位(维能) | |
所属房系 | 杰房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 立芋(雅秦); 立簧(秀馨); 立笛(声谐); 立管(元音); 立筬(五齐) | |
子 女 | 自杓(北辰) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-02-03 17:43 (编辑人:站主) |