班辈名 | 基嗣 ( 第18代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字绍祖 | |
本人信息 | 号箕畴,又号邵甫,行七十三,见名表。 生:清咸丰六年(公元1856年,丙辰)9月2日卯时。 殁:1921(辛酉)年1月1日亥时,寿66岁。 葬:芳雅园陵家庄后笑天狮形头排中穴子首午趾兼壬丙。 | |
元配姓名(氏) | 铁塘氏 | |
元配信息 | 铁塘氏罗基诰公女。 生:清咸丰五年(公元1855年,乙卯)7月14日亥时。 殁:清光绪二十四年(公元1898年,戊戌)2月18日亥时。 葬:福林大冲萧家庄上手金蟾伏气形傍国彦公墓右午首子趾。 | |
继配姓名(氏) | 曾氏 | |
继配信息 | 曾献山公女。 生:清咸丰七年(公元1857年,丁巳)2月22日酉时。 殁:1923(癸亥)年2月13日巳时,寿66岁。 葬:瓜绿嶆小虎形头排傍叔基有妻铁塘氏墓左乙首辛趾兼卯酉。 | |
子女信息 | 子二:元配生树本、柢本。 女三:元配生长女适白鹿氏;次女适刘立生;三女适铁塘氏。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必敬 — 志魁 — 茂钟 — 海涣 — 才勇 — 尧轩 — 建奉 — 承先 — 良逊 — 上应 — 达迥 — 章立 — 方葵(宾扬) — 肇廊(国彦) — 高宿(光汉) | |
所属房系 | 敬房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 基嗣(绍祖) | |
子 女 | 树本(茂林); 柢本(儒林) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-05-09 21:59 (编辑人:站主) |