班辈名 | 肇度 ( 第16代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字制义 | |
本人信息 | 号法成,行十,见士表。 生:清咸丰五年(公元1855年,乙卯)5月30日子时。 殁:清光绪四年(公元1878年,戊寅)2月27日辰时。 葬:横龙山芭蕉堂上手木星乾首巽趾。 | |
配偶姓名(氏) | 宁氏 | |
配偶信息 | 宁孝继公女,见节表,有节序。 生:清咸丰八年(公元1858年,戊午)4月11日辰时。 殁:1934(甲戌)年11月21日寅时。 葬:胡家庄对门金星头排左边一穴壬首丙趾。 | |
子女信息 | 抚胞兄肇庶长子高理继后。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧镐 — 华 — 思诚 — 恒 — 上介 — 达廷(建屏) — 章书(戴传) — 方寅(明旦) | |
所属房系 | 华三房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 肇庶(近道); 肇度(制义) | |
子 女 | 高理(耸翠) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-05-06 21:53 (编辑人:站主) |