班辈名 | 方寅 ( 第15代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字明旦 | |
本人信息 | 号学善,行九,见士表。 生:清道光二年(公元1822年,壬午)7月29日辰时,寿69岁。 殁:清光绪十六年(公元1890年,庚寅)8月23日亥时。 葬:喇叭冲鹊形后金星乾首巽趾。 | |
元配姓名(氏) | 敬氏 | |
元配信息 | 元配生敬得仁公次女。 生:清道光七年(公元1827年,丁亥)10月13日寅时。 殁:清同治十一年(公元1872年,壬申)10月30日卯时。 葬:马婆冲周家庄后金星头排右边乾首巽趾。 | |
继配姓名(氏) | 颜氏 | |
继配信息 | 颜可达公次女。 生:清道光四年(公元1824年,甲申)1月10日巳时,寿78岁。 殁:清光绪二十七年(公元1901年,辛丑)1月14日未时。 葬:蕉芭堂上手木星中排中穴乾首巽趾。 | |
子女信息 | 子三:元配生肇庶、肇度、肇升。肇升抚给胞兄方寓继后。 女一:适朱让刘钦安。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧镐 — 华 — 思诚 — 恒 — 上介 — 达廷 — 章书 | |
所属房系 | 华三房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 方寓(世美); 方宙(升高); 方寅(明旦); 方安(定邦) | |
子 女 | 肇庶(近道); 肇度(制义) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-05-06 21:45 (编辑人:站主) |