班辈名 | 方颖 ( 第15代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字建阳 | |
本人信息 | 号哲山,行三。 生:清乾隆五十六年(公元1791年,辛亥)11月29日寅时。 殁:清同治四年(公元1865年,乙丑)12月8日寅时,寿75岁。 葬:福林庵后正木星右边。 | |
配偶姓名(氏) | 宁氏 | |
配偶信息 | 宁昭华公女。 生:清嘉庆四年(公元1799年,己未)9月23日亥时。 殁:清道光十五年(公元1835年,乙未)3月16日戌时。 葬:石花冲蜈蚣形傍方柱墓左己首亥趾。 | |
子女信息 | 子二:肇怀、肇恂。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧镐 — 华 — 思璜 — 玙 — 上霄 — 达都 — 章发 | |
所属房系 | 华四晋房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 方顺(令隋); 方颖(建阳); 方类(明昌) | |
子 女 | 肇怀(念昔); 肇恂(有信) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2017-11-11 21:03 (编辑人:站主) |