班辈名 | 方类 ( 第15代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字明昌 | |
本人信息 | 号美齐,行六。 生:清嘉庆四年(公元1799年,己未)5月28日未时,寿60岁。 殁:清咸丰八年(公元1858年,戊午)11月19日巳时。 葬:黄石冲掌形亁首巽趾。 | |
配偶姓名(氏) | 曾氏 | |
配偶信息 | 太平曾开珍公女。 生:清嘉庆八年(公元1803年,癸亥)7月27日寅时。 殁:清咸丰三年(公元1853年,癸丑)11月22日寅时。 葬:石花冲内乾塘冲旁姑墓右巽乾趾。 | |
子女信息 | 子三:肇恺、肇愢、肇台。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧镐 — 华 — 思璜 — 玙 — 上霄 — 达都 — 章发 | |
所属房系 | 华四晋房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 方顺(令隋); 方颖(建阳); 方类(明昌) | |
子 女 | 肇恺(荣光); 肇愢(存典); 肇台(怡) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-02-19 15:51 (编辑人:站主) |