班辈名 | 基夷 ( 第18代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字宅嵎 | |
本人信息 | 号表东,行二。 生:清宣统二年(公元1910年,庚戌)6月15日寅时。 殁:1970(庚戌)年2月15日寅时,寿60岁。 葬:桐梓冲杉树嶆金星一排右一。 | |
配偶姓名(氏) | 曾氏 | |
配偶信息 | 生:民国七年(公元1918年,戊午)7月5日未时。 殁:2004(甲申)年11月21日,寿86岁。 葬:红花岭桔子园。 | |
子女信息 | 抚胞兄基峋次子立易继后。 女二:长女庚秀适宁长贵;次女林秀适彭友晚。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧京 — 秀 — 思玄 — 璋 — 上述 — 达臭 — 章朋 — 方听(曰聪) — 肇宴(慈惠) — 高葱(引气) | |
所属房系 | 京房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 基峋(云嶙); 基夷(宅嵎); 基峥(云靖) | |
子 女 | 立易(小保) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-11-26 20:22 (编辑人:站主) |