班辈名 | 肇云 ( 第16代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字汉彩 | |
本人信息 | 行二。 生:清乾隆五十二年(公元1787年,丁未)2月15日卯时。 殁:清咸丰元年(公元1851年,辛亥)5月10日辰时,寿65岁。 葬:谭家冲芳塘嶆山一排右穴酉首卯趾。 | |
元配姓名(氏) | 宁氏 | |
元配信息 | 宁得仕公女。 生:清乾隆五十二年(公元1787年,丁未)9月14日未时。 殁:清嘉庆十年(公元1805年,乙丑)4月16日午时。 葬:宁姓屋后侧边山三排。 | |
继配姓名(氏) | 陈氏 | |
继配信息 | 五里排陈宜章公女。 生:清乾隆五十八年(公元1793年,癸丑)1月1日巳时。 殁:? 葬:路源冲牛拦场钳口头排左穴寅首申趾。 | |
子女信息 | 子四:继配生高铉、高釪、高鋂、高兑。 女一:继配生适敬义榜。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才杰 — 尧举 — 政 — 思点 — 楷 — 上贵 — 达晨(明怀) — 章登(帝庸) — 方璠(焕鲁) | |
所属房系 | 杰房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 肇云(汉彩); 肇霆(臣声); 肇霈(普沾); 肇雯(瑞彩); 肇矞(嘉祥) | |
子 女 | 高铉(元炽); 高釪(惟和); 高鋂(深茂); 高兑(冕执) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-01-17 21:07 (编辑人:站主) |