班辈名 | 立杖 ( 第19代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 名上山 | |
本人信息 | 住:灵官殿镇良善村。 生:1914(甲寅)年8月24日戌时,生于良善村。 殁:1999(己卯)年8月25日酉时,寿85岁。 葬:雷形咀座西朝东。 | |
配偶姓名(氏) | 周时秀 | |
配偶信息 | 良善村周公女。 生:1917(丁巳)年7月23日未时。 殁:2002(壬午)年8月20日酉时,寿85岁。 葬:雷形咀座西朝东。 | |
子女信息 | 子五:自旺、自昉、自昱、自旷、自晅。 女四:长女大秀适沙坪陶道仕,次女端秀适大石头李友生,三女银秀适诚福村李桥保,四女段秀适江西奉新县李细求。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才杰 — 尧举 — 政 — 思点 — 楷 — 上贵 — 达晨 — 章登 — 方璠 — 肇雯(瑞彩) — 高铨(掌衡) — 基澈(涤泉) | |
所属房系 | 杰房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 立杖(上山); 立桓 | |
子 女 | 自旺(一保); 自昉(三保); 自昱(甲午); 自旷(广夫); 自晅(冬阳) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-12-13 20:13 (编辑人:站主) |