班辈名 | 基星 ( 第18代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字月宿 | |
本人信息 | 号灿然,行十二。 生:清光绪十六年(公元1890年,庚寅)6月29日辰时。 殁:1960(庚子)年8月20日未时,寿71岁。 葬:守节庵堂头排座南朝北。 | |
配偶姓名(氏) | 陶氏 | |
配偶信息 | 陶兴元公女。 生:清光绪二十五年(公元1899年,己亥)12月3日申时。 殁:1979(己未)年5月4日辰时,寿80岁。 葬:新塘冲头排座东朝西。 | |
子女信息 | 子二:立孟、立驴。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才杰 — 尧举 — 政 — 思点 — 楷 — 上贵 — 达晨 — 章登 — 方玖(玉酬) — 肇安(舒秦) — 高监(衡平) | |
所属房系 | 杰房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 基福(三多); 基星(月宿) | |
子 女 | 立盂(立盂); 立驴(金生) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-01-22 20:00 (编辑人:站主) |