班辈名 | 肇赉 ( 第16代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字国蕃 | |
本人信息 | 行大。 生:清乾隆四十九年(公元1784年,甲辰)3月19日亥时。 殁:清道光二十一年(公元1841年,辛丑)7月4日未时。 葬:张家冲内庵塘冲木星四排附祖母墓右丙首壬趾。 | |
元配姓名(氏) | 屈氏 | |
元配信息 | 屈明德公女。 生:清乾隆四十九年(公元1784年,甲辰)3月26日亥时。 殁:清嘉庆十年(公元1805年,乙丑)11月15日亥时。 葬:张家冲内庵堂左穴寅首坤趾。 | |
继配姓名(氏) | 曾氏 | |
继配信息 | 曾诚意公女。 生:清乾隆五十一年(公元1786年,丙午)9月19日子时。 殁:清道光三十年(公元1850年,庚戌)12月1日寅时,寿65岁。 葬:守节庵对面木星二排中穴酉首卯趾。 | |
子女信息 | 子二:继配生高足、高员。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才杰 — 尧举 — 政 — 思点 — 楷 — 上贵 — 达履(节纹) — 章魁(超群) — 方梅(相品) | |
所属房系 | 杰房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 肇赉(国蕃); 肇贽(载元) | |
子 女 | 高足(视祥); 高员(陈规) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-01-21 19:02 (编辑人:站主) |