班辈名 | 肇康 ( 第16代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字和清 | |
本人信息 | 号古亭,行七。 生:清道光三年(公元1823年,癸未)12月11日戌时,寿79岁。 殁:清光绪二十七年(公元1901年,辛丑)1月14日辰时。 葬:宝剑出匣下手木星艮首坤趾。 | |
元配姓名(氏) | 周氏 | |
元配信息 | 茶云湾周策维公女。 生:清道光四年(公元1824年,甲申)8月14日辰时。 殁:清咸丰六年(公元1856年,丙辰)1月20日午时。 葬:遥源冲横冲山左边峦头头排傍肇账妻墓右酉首卯趾。 | |
继配姓名(氏) | 张氏 | |
继配信息 | 蓝山县张有名公女。 生:清道光二十三年(公元1843年,癸卯)8月12日申时。 殁:? 葬:? | |
子女信息 | 子三:继配生高焕、高炽、高灿。 女一:元配生适周生富。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才杰 — 尧举 — 政 — 思点 — 楷 — 上贵 — 达皋(鸣九) — 章教(义方) — 方同(迪吉) | |
所属房系 | 杰房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 肇庇(荫广); 肇康(和清); 肇逵(养廉) | |
子 女 | 高焕(有彰); 高炽(克昌); 高灿(耀彩) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-02-03 13:28 (编辑人:站主) |