班辈名 | 基绩 ( 第18代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字连勋 | |
本人信息 | 号月卿,行三。 生:清光绪九年(公元1883年,癸未)12月3日亥时,寿61岁。 殁:民国三十三年(公元1944年,甲申)5月6日卯时。 葬:龙塘湾屋后茶山排。 | |
配偶姓名(氏) | 敬氏 | |
配偶信息 | 敬开益公女。 生:清光绪十六年(公元1890年,庚寅)2月5日申时。 殁:民国四年(公元1915年,乙卯)5月26日戌时。 葬:望相台山丁首癸趾。 | |
子女信息 | 子一:立云。 女二:长女适宁望信;次女适宁双连。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧镐 — 盛 — 思孝 — 恺 — 上载 — 达本 — 章五 — 方昆(仑山) — 肇实(中秀) — 高仞(学山) | |
所属房系 | 盛房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 基伦(纬才); 基宙(锦江); 基绩(连勋); 基经(即明) | |
子 女 | 立云(银生) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-01-12 11:24 (编辑人:站主) |