班辈名 | 方珍 ( 第15代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字宝山 | |
本人信息 | 生:1809年10月23日,生于罗家湾老屋。 殁:1876年10月4日,殁于蒲家山石冈坪老屋。 葬:鹿子坪。 | |
元配姓名(氏) | 刘氏 | |
元配信息 | 刘世祥之女。 生:1809年11月8日辰时。 殁:1841年3月5日辰时,殁于罗家湾老屋。 葬:老屋右侧园内龚氏祖母坟左。 | |
继配姓名(氏) | 朱氏 | |
继配信息 | ||
三配姓名(氏) | 姚氏 | |
三配信息 | 姚启元之女。 生:道光四年(公元1824年,甲申)1月25日。 殁:光绪二十九年(公元1903年,癸卯)7月27日,寿80岁。 葬:老屋对岸三湾寅山申向。 | |
子女信息 | 子三:原配生肇祥,三配生肇礼、肇祀。 女四:三配生长女适刘氏,次女适潘载芳,三女适曾伯藩,四女适姚氏。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海龙 — 才仲 — 尧信 — 德 — 思纹 — 良贵 — 上榜 — 达麟 — 章宣 | |
所属房系 | 龙房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 方珍(宝山); 方明 | |
子 女 | 肇祥(云帆); 肇礼(和齐); 肇祀(诚齐) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2023-01-06 11:44 (编辑人:站主) |