班辈名 | 方明 ( 第15代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | ||
本人信息 | 生:嘉庆十七年(公元1812年,壬申)12月3日辰时,生于罗家湾老屋。 殁:同治十一年(公元1872年,壬申)3月8日巳时,现于老屋,寿60岁。 葬:坎东上元坝毛子山嘴。 | |
元配姓名(氏) | 任氏 | |
元配信息 | 任远赋之女。 生:嘉庆十六年(公元1811年,辛未)8月24日酉时。 殁:道光十年(公元1830年,庚寅)2月24日戌时,殁于老屋。 葬:老屋前陈母坟后。 | |
继配姓名(氏) | 刘氏 | |
继配信息 | 生:嘉庆十九年(公元1814年,甲戌)10月23日,生于奉节城内。 殁:光绪某年? 葬:老屋前。 | |
子女信息 | 子三:原配生长子肇端,继配生次子肇庆,三子肇麟。 女四:继配生长女适朱有庆,次女适朱有新,三女适刘明,四女适刘氏。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海龙 — 才仲 — 尧信 — 德 — 思纹 — 良贵 — 上榜 — 达麟 — 章宣 | |
所属房系 | 龙房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 方珍(宝山); 方明 | |
子 女 | 肇端; 肇麟; 肇庆(吉) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2023-01-06 11:58 (编辑人:站主) |