班辈名 | 肱 ( 第11代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字弼元 | |
本人信息 | 行三,见士表,有传。 生:清康熙元年(公元1662年,壬寅)11月19日午时。 殁:康熙二十六年(公元1687年,丁卯)10月22日午时。 葬:喇叭冲泉塘岭附父墓左艮首困趾。 | |
配偶姓名(氏) | 白鹿氏 | |
配偶信息 | 白鹿氏罗大酞公次女,见节表,有传。 生:清顺治十六年(公元1659年,己亥)10月3日巳时。 殁:康熙三十七年(公元1698年,戊寅)6月19日亥时。 葬:附翁墓右艮首坤趾。 | |
子女信息 | 子二:上卿、上士。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧镐 — 华 — 思永 | |
所属房系 | 华大房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 璞(含辉); 肱(弼元); 作(西成); 瑾(堇也); 珮(鸣玉); 瑛(匪石) | |
子 女 | 上卿(一位); 上士(旗招) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-02-06 21:16 (编辑人:站主) |