班辈名 | 瑛 ( 第11代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字匪石 | |
本人信息 | 行十,见士表。 生:清康熙十二年(公元1673年,癸丑)10月22日辰时。 殁:康熙五十七年(公元1718年,戊戌)1月22日辰时。 葬:丫山口乔家庄后山巳首亥趾。 | |
元配姓名(氏) | 李氏 | |
元配信息 | 城福李全公女。 生:清康熙十年(公元1671年,辛亥)3月14日巳时。 殁:康熙三十三年(公元1694年,甲戌)12月29日未时。 葬:黄龙冲虎形上手山辛首乙趾。 | |
继配姓名(氏) | 陶氏 | |
继配信息 | 仁风陶以贡公女。 生:清康熙二十年(公元1681年,辛酉)10月29日,寿89岁。 殁:乾隆三十四年(公元1769年,己丑)1月9日午时。 葬:旁夫左同首趾。 | |
子女信息 | 子二:继配生上启、上后。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才宾 — 尧镐 — 华 — 思永 | |
所属房系 | 华大房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 璞(含辉); 肱(弼元); 作(西成); 瑾(堇也); 珮(鸣玉); 瑛(匪石) | |
子 女 | 上启(山公); 上后(辉映) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-02-06 21:30 (编辑人:站主) |