班辈名 | 方位 ( 第15代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字廷职 | |
本人信息 | 行三。 生:清乾隆四十年(公元1775年,乙未)12月30日卯时,寿74岁。 殁:清道光二十八年(公元1848年,戊申)6月5日子时。 葬:守节庵 对面金星单提形头排傍方汉墓右申首寅趾。 | |
配偶姓名(氏) | 白鹿氏 | |
配偶信息 | 白鹿氏罗学鲁公女。 生:清乾隆三十六年(公元1771年,辛卯)6月29日未时。 殁:清道光十九年(公元1839年,己亥)4月12日戌时,寿69岁。 葬:张家冲白鸡塘三排居高峻墓右艮首坤趾。 | |
子女信息 | 子二:肇致、肇昆。 女一:适城福李可玉。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才杰 — 尧举 — 政 — 思点 — 权 — 上呈 — 达祥 — 章岱 | |
所属房系 | 杰房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 方禄(学纯); 方位(廷职) | |
子 女 | 肇致(中和); 肇昆(玉源) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-01-29 11:25 (编辑人:站主) |