班辈名 | 基禛 ( 第18代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字受福 | |
本人信息 | 抚子,号正夫,行六。 生:清光绪二十二年(公元1896年,丙申)4月23日申时。 殁:1956(丙申)年8月22日巳时。 葬:宁家槐公祠生产队樟树下延公山坐西朝东。 | |
配偶姓名(氏) | 宁氏 | |
配偶信息 | 生:清光绪二十三年(公元1897年,丁酉)7月17日酉时。 殁:1971(辛亥)年8月15日寅时。 葬:宁姓侧面虎形山坐北朝南。 | |
子女信息 | 子二:立云、立善。 女三:长女适宁建元;次女适伍三兴;三女适?。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必恒 — 志良 — 文钟 — 海余 — 才杰 — 尧举 — 政 — 思点 — 楹 — 上爵 — 达连 — 章足 — 方聪(作谋) — 肇亶(振羽) — 高諴(用和) | |
所属房系 | 杰房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 基禛(受福) | |
子 女 | 立云(开生); 立善(仕晚) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-02-02 19:45 (编辑人:站主) |