班辈名 | 肇龙 ( 第16代 ) | |
---|---|---|
字/学名 | 字凤姿 | |
本人信息 | 行一。 生:清乾隆五十六年(公元1791年,辛亥)1月29日亥时。 殁:清同治二年(公元1863年,癸亥)10月1日戌时,寿73岁。 葬:沙坪山函山乙首辛趾。 | |
元配姓名(氏) | 刘氏 | |
元配信息 | 刘三多公女。 生:清乾隆五十四年(公元1789年,己酉)5月26日酉时。 殁:清嘉庆二十一年(公元1816年,丙子)5月11日午时。 葬:沙坪落函老屋场左边木星卯首酉趾。 | |
继配姓名(氏) | 曾氏 | |
继配信息 | 太平曾公女。 生:清乾隆六十年(公元1795年,乙卯)7月14日巳时。 殁:清道光二十一年(公元1841年,辛丑)闰3月22日午时。 葬:沙坪上庄屋后山三排左边辰首戌趾。 | |
子女信息 | 抚胞弟肇二次子高升继后。 | |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
德成 — 仲贤 — 必敬 — 志魁 — 茂钟 — 海澄 — 才用 — 尧槐 — 建漳 — 继先 — 良宰 — 上品 — 达菽(承欢) — 章有(东戚) — 方来(化朋) | |
所属房系 | 敬房 [房系说明图] | |
兄弟(姐妹) | 肇龙(凤姿); 肇二(仪则); 肇临(庄莅) | |
子 女 | 高升(联元) | |
世系图表 |
至亲(上下各一代)表状图
九族(上下各四代)树状图 下九代树状图 下五代表状图(左到右) |
|
最后编辑信息 | 2018-05-08 19:26 (编辑人:站主) |